| CLASS | MICRO | LP7819-8 |
| COMPONENT | Clue cells | LP19461-0 |
| PROPERTY | Naric | LP6835-5 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Vag | LP7271-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Microscopy.light.LPF | LP6400-8 |
| parent | Clue cells | Vaginal | Microbiology | LP374875-5 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | /LPF | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | /[LPF] | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Clue cells [#/area] in Vaginal fluid by Microscopy low power field |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Clue cells [#/area] in Vaginal fluid by Microscopy low power field |
| SHORTNAME | en-US | Clue Cells Vag LPF-#/area |
| ConsumerName | en-US | Clue cells, Vaginal fluid |
| SHORTNAME | pt-BR | Clue Cells Vag LPF-#/area |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Clue cells [#/Fläche] in Vaginalflüssigkeit mittels Lichtmikroskopie, niedrige Vergrösserung |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Clue-cellen [aantal/gezichtsveld] in vaginaal monster d.m.v. microscopie.licht.LPF |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Células de pista: Vaginal : Punto temporal: Número -área: Cuantitativo: Campo de microscopía de baja potencia |
LOINC Version: 2.78