| CLASS | ALLERGY | LP7756-2 |
| COMPONENT | (Quercus alba+Quercus rubra+Quercus velutina) Ab.IgE | LP419791-1 |
| PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | kIU/L | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | k[IU]/L | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Tree Allergen Oak Mix (White oak+Red oak+Black Oak) IgE Ab [Units/volume] in Serum |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Tree Allergen Oak Mix (White oak+Red oak+Black Oak) IgE Ab [Units/volume] in Serum |
| SHORTNAME | en-US | Tree Allerg Oak Mix IgE Qn |
| ConsumerName | en-US | Tree allergen oak mix (White oak, Red oak, Black oak) allergy test |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Hardhoutallergenen mix (Quercus alba+Swietenia+Thuja plicata+Triplochiton scleroxylon) As.IgE [eenheid/volume] in serum |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | (Quercus alba + Quercus rubra + Quercus velutina) Ab.IgE: Suero : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78