| CLASS | HEM/BC | LP7803-2 |
| COMPONENT | Natural killer cell cytotoxicity.IL-2 stimulated 30:1 effector to target cell ratio/Positive control | LP286631-9 |
| PROPERTY | RelACnc | LP35077-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld MC | LP193850-7 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Natural killer cell cytotoxicity.IL-2 stimulated 30:1 effector to target cell ratio/Positive control in Blood mononuclear cells |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Natural killer cell cytotoxicity.IL-2 stimulated 30:1 effector to target cell ratio/Positive control in Blood mononuclear cells |
| SHORTNAME | en-US | NK cyto IL2 30:1 E:T/Pos cntrl Bld MC |
| ConsumerName | en-US | NK Cytotoxicity.IL-2 Stim 30:1 E:T Ratio/Positive Control, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Citotoxicidad de células asesinas naturales Relación efectora / célula diana estimulada por IL-2 30: Punto temporal : Concentración relativa arbitraria: 1: Células mononucleares de sangre: Cuantitativo |
LOINC Version: 2.78