| CLASS | RAD | LP29684-5 | 
| COMPONENT | Multisection metabolic^W radionuclide IV | LP309221-2 | 
| PROPERTY | Find | LP6813-2 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | Head>Brain | LP206620-9 | 
| SCALE_TYP | Doc | LP32888-7 | 
| METHOD_TYP | PT+CT | LP208649-6 | 
| rad-anatomic-location-region-imaged | Head | LP199977-2 | 
| rad-pharmaceutical-route | IV | LP200078-6 | 
| rad-timing | W | LP200088-5 | 
| rad-anatomic-location-imaging-focus | Brain | LP206702-5 | 
| rad-pharmaceutical-substance-given | Radionuclide | LP208665-2 | 
| rad-modality-modality-type | PT+CT | LP208694-2 | 
| rad-reason-for-exam | Metabolic | LP212101-2 | 
| parent | Brain | PET+CT | Radiology | LP404789-2 | 
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | PET+CT Brain metabolic | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | PET+CT Brain metabolic | 
| SHORTNAME | en-US | PET+CT Brain metabolic W RNC IV | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Radionúclido IV metabólico de :Cabeza> Cerebro :Punto temporal:Tipo:Documento:PT+CT | 
LOINC Version: 2.78