| CLASS | ALLERGY | LP7756-2 |
| COMPONENT | (Blatella germanica+Dermatophagoides farinae+Dermatophagoides pteronyssinus+House dust Hollister Stier) Ab.IgG4 | LP95727-1 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | ug/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ug/mL | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Dust Allergen Mix 2 (Cockroach+American house dust mite+European house dust mite+House dust Hollister Stier) IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Dust Allergen Mix 2 (Cockroach+American house dust mite+European house dust mite+House dust Hollister Stier) IgG4 Ab [Mass/volume] in Serum |
| SHORTNAME | en-US | Dust Allerg Mix2 IgG4-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Dust mix (Cockroach, American House Dust Mite, European House Dust Mite, House Dust Hollister Stier) IgG4 antibody |
| SHORTNAME | pt-BR | Dust Allerg Mix2 IgG4-mCnc |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | (Blatella germanica+Dermatophagoides farinae+Dermatophagoides pteronyssinus+Hausstaub Hollister Stier) IgG4-Antikörper [Masse/Volumen] in Serum |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Stofallergenen, mix 2 (kakkerlak + Amerikaanse huisstofmijt + Europese huisstofmijt + huisstof Hollister Stier) As.IgG4 [massa/volume] in serum |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | (Blatella germanica + Dermatophagoides farinae + Dermatophagoides pteronyssinus + Polvo doméstico Hollister Stier) Ab.IgG4: Suero : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78