| CLASS | HEMODYN.MOLEC | LP7805-7 |
| COMPONENT | Arterial-mixed venous oxygen saturation difference | LP65156-9 |
| PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Clinical terms not yet categorized | LP248771-0 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Arterial-mixed venous oxygen saturation difference |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Arterial-mixed venous oxygen saturation difference |
| SHORTNAME | en-US | Art-mixed ven O2 sat diff % |
| SHORTNAME | pt-BR | Art-mixed ven O2 sat diff |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Arterieel-gemengd veneus zuurstofsaturatieverschil [massafractie] in bloed |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Diferencia de saturación de oxígeno venoso-arterial mixto:Edificio :Punto temporal:Sr.:Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78