| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Squamous cell carcinoma Ag | LP39811-2 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Body fld | LP7238-1 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | ug/L | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ug/L | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Squamous cell carcinoma Ag [Mass/volume] in Body fluid |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Squamous cell carcinoma Ag [Mass/volume] in Body fluid |
| SHORTNAME | en-US | SCC Ag Fld-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Squamous cell carcinoma antigen, Body fluid |
| SHORTNAME | pt-BR | SCC Ag Fld-mCnc |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Plattenepithelkarzinom-Antigen [Masse/Volumen] in Körperflüssigkeit |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Plaveiselcelcarcinoom Ag [massa/volume] in lichaamsvocht |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | SCC(Squamous cell carcinoma)- Antigen) /SM |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Carcinoma de células escamosas Ag: Fluído corporal : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78