| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Specific gravity | LP15865-6 |
| PROPERTY | Rden | LP6853-8 |
| TIME_ASPCT | 24H | LP6924-7 |
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Refractometry | LP6484-2 |
| parent | Specific gravity | Urine | Chemistry - non-challenge | LP385426-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Specific gravity of 24 hour Urine by Refractometry |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Specific gravity of 24 hour Urine by Refractometry |
| SHORTNAME | en-US | Sp Gr 24h Ur Refractometry |
| ConsumerName | en-US | Specific gravity, Urine |
| SHORTNAME | pt-BR | Sp Gr 24H Ur Refractometry |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Spezifisches Gewicht von 24-Stunden-Sammelurin mittels Refraktometrie |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Soortelijk gewicht [relatieve dichtheid] in 24-uursurine d.m.v. refractometrie |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Gravedad específica: Orina : 24H: Densidad relativa: Cuantitativo: Refractometria |
LOINC Version: 2.78