| CLASS | CHALSKIN | LP7785-1 |
| COMPONENT | Histoplasma capsulatum farciminosum reaction wheal^2D post dose histoplasmin ID | LP307299-0 |
| PROPERTY | Diam | LP66948-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Skin | LP36760-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Histoplasma capsulatum farciminosum reaction wheal | Skin | Skin challenge | LP380971-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | mm | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Histoplasma capsulatum farciminosum reaction wheal [Diameter] --2 days post histoplasmin intradermal |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Histoplasma capsulatum farciminosum reaction wheal [Diameter] --2 days post histoplasmin intradermal |
| SHORTNAME | en-US | Wheal 2D p HMIN Diam |
| ConsumerName | en-US | Histoplasma capsulatum farciminosum reaction wheal 2 days after Histoplasmin Intradermal, Skin |
| SHORTNAME | pt-BR | Wheal 2D p HMIN Diam |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Histoplasma capsulatum farciminosum huidreactie^2 dagen na dosis histoplasmine ID [diameter] in huid |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Roncha por reacción de Histoplasma capsulatum farciminosum : Piel : Punto temporal: Diámetro: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78