| CLASS | HEM/BC | LP7803-2 |
| COMPONENT | Observation | LP442509-8 |
| PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld/Bone mar | LP7060-9 |
| SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
| METHOD_TYP | Prussian blue stain | LP6465-1 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Blood or Marrow by Prussian blue stain |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Blood or Marrow by Prussian blue stain |
| SHORTNAME | en-US | Prus Bl St Bld/Mar |
| ConsumerName | en-US | Microscopic observation, Blood Or Bone marrow |
| SHORTNAME | es-AR | MICROSCOPIC OBSERVATION:presencia o identidad:punto en el tiempo:sangre entera/médula ósea:Nominal:tinción con azul de Prusia |
| SHORTNAME | pt-BR | Prussian Blue Stn Sg/Mar |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Waarneming [identificator] in bloed of beenmerg d.m.v. pruisisch-blauwkleuring |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Morphologischer Knochenmarksbefund |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Observación microscópica: Sangre o Médula : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Mancha de azul de Prusia |
LOINC Version: 2.78