| CLASS | SERO | LP7844-6 |
| COMPONENT | DNA double strand Ab.IgG | LP37937-7 |
| PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | IA | LP217197-5 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | IU/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | [IU]/mL | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | DNA double strand IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay |
| SHORTNAME | en-US | dsDNA IgG SerPl IA-aCnc |
| ConsumerName | en-US | DNA double strand IgG antibody, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | [anticuerpo anti - ] ADN bicatenario [Ac].IgG [Inmunoglobulina G]:concentración arbitraria:punto en el tiempo:suero:cuantitativo:enzimoinmunoanálisis |
| SHORTNAME | pt-BR | dsDNA IgG Ser EIA-aCnc |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | DNA-Doppelstrang-IgG-Antikörper [Einheiten/Volumen] in Serum oder Plasma mittels Immunoassay |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | DNA dubbelstrengs As.IgG [eenheid/volume] in serum of plasma d.m.v. immunoassay |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | ADN bicatenario Ab.IgG: Suero o Plasma : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: Inmunoensayo |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Дволанцюгова ДНК IgG Антитіла [Кількість/об'єм] у сироватці чи плазмі методом імуноаналізу |
| SHORTNAME | uk-UA | Дволанцюгова ДНК IgG СвткПлаз ІА-ДовКонц |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Дволанцюгова ДНК IgG ІА Кільк |
LOINC Version: 2.78