| CLASS | CHALSKIN | LP7785-1 |
| COMPONENT | Tuberculosis reaction wheal^1D post dose mammalian tuberculin ID | LP307317-0 |
| PROPERTY | Diam | LP66948-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Skin | LP36760-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Tuberculosis reaction wheal | Skin | Skin challenge | LP380977-1 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | mm | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Tuberculosis reaction wheal [Diameter] --1 day post dose mammalian tuberculin intradermal |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Tuberculosis reaction wheal [Diameter] --1 day post dose mammalian tuberculin intradermal |
| SHORTNAME | en-US | TB Wheal 1D p Mam Tuberc Diam |
| ConsumerName | en-US | Tuberculosis reaction wheal 1 day after Mammalian Tuberculin Intradermal, Skin |
| SHORTNAME | es-AR | reacción papular por tuberculosis^1 día después de la dosis intradérmica de tuberculina de mamíferos:longitud:punto en el tiempo:piel:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | TB Wheal 1D p Mam Tuberc Diam |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Tuberculose huidreactie^1 dag na dosis mammalian tuberculine ID [diameter] in huid |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Roncha por reacción a la tuberculosis : Piel : Punto temporal: Diámetro: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78