| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Choriogonadotropin^^adjusted | LP307382-4 |
| PROPERTY | MoM | LP71590-1 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Choriogonadotropin | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP381421-9 |
| parent | Choriogonadotropin | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP381421-9 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | M.o.M | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | {M.o.M} | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Choriogonadotropin [Multiple of the median] adjusted in Serum or Plasma |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Choriogonadotropin [Multiple of the median] adjusted in Serum or Plasma |
| SHORTNAME | en-US | HCG adj MoM SerPl |
| ConsumerName | en-US | HCG Adjusted, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | gonadotrofina coriónica múltiple de la media^^ajustada:relación relativa:punto en el tiempo:suero:cuantitativo:calculado |
| SHORTNAME | pt-BR | HCG adj MoM SerPl |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Choriongonadotrofine^^gecorrigeerd [veelvoud van de mediaan] in serum of plasma |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Coriogonadotropina : Suero o Plasma : Punto temporal: Múltiplo de la mediana: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78