| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Specific gravity | LP15865-6 |
| PROPERTY | Rden | LP6853-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Specific gravity | Urine | Chemistry - non-challenge | LP385426-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Specific gravity of Urine |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Specific gravity of Urine |
| SHORTNAME | en-US | Sp Gr Ur |
| ConsumerName | en-US | Specific gravity, Urine |
| SHORTNAME | es-AR | gravedad específica:densidad relativa:punto en el tiempo:orina:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | Sp Gr Ur |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Spezifisches Gewicht von Urin |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Soortelijk gewicht [relatieve dichtheid] in urine |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Gravedad específica: Orina : Punto temporal: Densidad relativa: Cuantitativo: |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Питома вага сечі |
| SHORTNAME | uk-UA | ПВ Сеч |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Питома вага (Сеч) [Відносна густина] |
LOINC Version: 2.78