| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Meat fibers | LP15723-7 |
| PROPERTY | Naric | LP6835-5 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Stool | LP7604-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Microscopy.light | LP6398-4 |
| parent | Meat fibers | Stool | Chemistry - non-challenge | LP386754-8 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | /HPF | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | /[HPF] | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Meat fibers [#/area] in Stool by Light microscopy |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Meat fibers [#/area] in Stool by Light microscopy |
| SHORTNAME | en-US | Meat Fibers #/area Stl Micro |
| ConsumerName | en-US | Meat fibers, Stool |
| SHORTNAME | es-AR | fibras de la carne:número areico:punto en el tiempo:materia fecal:cuantitativo:microscopia.luz |
| SHORTNAME | pt-BR | Meat Fibers #/area Stl Micro |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Vleesvezels [aantal/gezichtsveld] in feces d.m.v. microscopie.licht |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Fibras cárnicas: Heces : Punto temporal: Número -área: Cuantitativo: Microscopía óptica |
LOINC Version: 2.78