| CLASS | ALLERGY | LP7756-2 |
| COMPONENT | (Anthoxanthum odoratum+Cynodon dactylon+Lolium perenne+Phleum pratense+Sorghum halepense) Ab.IgE | LP147646-6 |
| PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Multidisk | LP6409-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | kIU/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | k[IU]/L | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Grass Allergen Mix A (Sweet vernal grass+Bermuda grass+Perennial rye grass+Timothy+Johnson grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Grass Allergen Mix A (Sweet vernal grass+Bermuda grass+Perennial rye grass+Timothy+Johnson grass) IgE Ab [Units/volume] in Serum by Multidisk |
| SHORTNAME | en-US | Grass Allerg Mix A IgE Qn |
| ConsumerName | en-US | Grass mix (Sweet Vernal Grass, Bermuda Grass, Perennial Rye Grass, Timothy, Johnson Grass) allergy test |
| SHORTNAME | es-AR | anticuerpo contra (Anthoxanthum odoratum+Cynodon dactylon+Lolium perenne+Phleum pratense+Sorghum halepense).inmunoglobulina E:concentración arbitraria:punto en el tiempo:suero:cuantitativo:discos múltiples |
| SHORTNAME | pt-BR | Grass Allerg Mix A IgE Qn |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Grasallergenen, mix A (gewoon reukgras + handjesgras + Engels raaigras + timoteegras + wilde sorgo) As.IgE [eenheid/volume] in serum d.m.v. multidisk |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | (Anthoxanthum odoratum + Cynodon dactylon + Lolium perenne + Phleum pratense + Sorghum halepense) Ab.IgE: Suero : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: Multidisco |
LOINC Version: 2.78