| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Carbon dioxide | LP15150-3 |
| PROPERTY | PPres | LP6845-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | BldV | LP7073-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Carbon dioxide | Blood venous | Chemistry - non-challenge | LP383328-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mm Hg | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm[Hg] | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Carbon dioxide [Partial pressure] in Venous blood |
| SHORTNAME | en-US | pCO2 BldV |
| ConsumerName | en-US | Carbon Dioxide (CO2), Blood |
| SHORTNAME | es-AR | dióxido de carbono:presión (parcial):punto en el tiempo:sangre venosa:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | pCO2 SgV |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Kohlenstoffdioxid [Partialdruck] in venösem Blut |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Koolstofdioxide [partiële druk] in veneus bloed |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | pCO2 venös |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Dióxido de carbono: Sangre venosa : Punto temporal: Presión parcial: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78