| CLASS | MICRO | LP7819-8 |
| COMPONENT | Histoplasma capsulatum Ag | LP38409-6 |
| PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | RIA | LP6493-3 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | arb U/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | [arb'U]/mL | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Histoplasma capsulatum Ag [Units/volume] in Serum by Radioimmunoassay (RIA) |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Histoplasma capsulatum Ag [Units/volume] in Serum by Radioimmunoassay (RIA) |
| SHORTNAME | en-US | H capsul Ag Ser RIA-aCnc |
| ConsumerName | en-US | Histoplasma capsulatum antigen, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | [antígeno de] Histoplasma capsulatum [Ag]:concentración arbitraria:punto en el tiempo:suero:cuantitativo:radioinmunoensayo |
| SHORTNAME | pt-BR | H capsul Ag Ser RIA-aCnc |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Histoplasma capsulatum Antigen [Einheiten/Volumen] in Serum mittels Radioimmunoassay |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Histoplasma capsulatum Ag [eenheid/volume] in serum d.m.v. RIA |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Histoplasma capsulatum Ag: Suero : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: Radioinmunoensayo (RIA) |
LOINC Version: 2.78