| CLASS | HEM/BC | LP7803-2 |
| COMPONENT | Observation | LP442509-8 |
| PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
| SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
| METHOD_TYP | Crystal violet stain | LP6206-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Blood by Crystal violet stain |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Blood by Crystal violet stain |
| SHORTNAME | en-US | CV Stn Bld |
| ConsumerName | en-US | Microscopic observation, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | observación microscópica:presencia o identidad:punto en el tiempo:sangre:Nominal:tinción violeta cristal |
| SHORTNAME | pt-BR | CV Stn Sg |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Waarneming [identificator] in bloed d.m.v. kristalvioletkleuring |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Observación microscópica: Sangre : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Mancha violeta cristal |
LOINC Version: 2.78