| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total | LP286925-5 |
| PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Prostate Specific Ag Free | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP386145-9 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Serum or Plasma |
| SHORTNAME | en-US | PSA Free MFr SerPl |
| ConsumerName | en-US | Free PSA/Total Prostate Specific Antigen (Total PSA), Blood |
| SHORTNAME | es-AR | [antígeno] prostático específico [Ag].libre/[antígeno] prostático específico [Ag].total:fracción de masa:punto en el tiempo:suero/plasma:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | PSA Free MFr SerPl |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Prostataspezifisches Antigen frei/Prostataspezifisches Antigen.gesamt in Serum oder Plasma |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Prostaatspecifiek Ag.vrij/prostaatspecifiek Ag.totaal [massafractie] in serum of plasma |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | fPSA/PSA-Quotient |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Ag. Específico de próstata libre / Ag. Específico de próstata total: Suero o Plasma : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Простат-специфічний антиген вільний/Простат-специфічний антиген загальний в сироватці чи плазмі |
| SHORTNAME | uk-UA | ПСА вільн. МасФракц СирПл |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | ПСА вільн./ПСА заг. [Масова фракція] |
LOINC Version: 2.78