| CLASS | PATH | LP7839-6 |
| COMPONENT | Observation | LP442509-8 |
| PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld/Bone mar | LP7060-9 |
| SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
| METHOD_TYP | Esterase stain.non-specific | LP6258-0 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Blood or Marrow by Esterase stain.non-specific |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Blood or Marrow by Esterase stain.non-specific |
| SHORTNAME | en-US | NSE Stn Bld/Mar |
| ConsumerName | en-US | Microscopic observation, Blood Or Bone marrow |
| SHORTNAME | es-AR | observación microscópica:presencia o identidad:punto en el tiempo:sangre entera/médula ósea:Nominal:tinción de esterasa.no específica |
| SHORTNAME | pt-BR | NSE Stn Sg/Mar |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Mikroskopische Beobachtung [Nachweis oder Identität] in Blut oder Knochenmark mittels nicht-spezifischer Esterase-Färbung |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Waarneming [identificator] in bloed of beenmerg d.m.v. esterasekleuring.niet specifieke |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Esterase-Färbung (unsp.) |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Observación microscópica: Sangre o Médula : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Tinción de esterasa no específica |
LOINC Version: 2.78