| CLASS | PATH | LP7839-6 |
| COMPONENT | Observation | LP442509-8 |
| PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Tiss | LP7641-6 |
| SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
| METHOD_TYP | Alcian blue stain.with periodic acid-Schiff | LP6121-0 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Tissue by Alcian blue stain.with periodic acid-Schiff |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Tissue by Alcian blue stain.with periodic acid-Schiff |
| SHORTNAME | en-US | AB-PAS Stn Tiss |
| ConsumerName | en-US | Microscopic observation, Tissue |
| SHORTNAME | es-AR | tinción azul Alcian.con colorante peryódico de Schiff:presencia o identidad:punto en el tiempo:tejido, no especificado:Nominal:ALCIAN BLUE STAIN.WITH PERIODIC ACID-SCHIFF |
| SHORTNAME | pt-BR | Ac-PAS Stn Tec |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Waarneming [identificator] in weefsel en uitstrijkjes d.m.v. alcianblauwkleuring.met perjoodzuur-Schiff |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Observación microscópica: Tejido y frotis : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Tinción azul alcián con ácido periódico-Schiff |
LOINC Version: 2.78