| CLASS | COAG | LP7788-5 |
| COMPONENT | Clot angle.kaolin induced^after addition of heparinase | LP435596-4 |
| PROPERTY | Angle | LP6778-7 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Thromboelastography | LP69276-1 |
| parent | Clot angle.kaolin induced | Blood | Coagulation | LP431561-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | deg | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | deg | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Clot angle.kaolin induced in Blood by Thromboelastography^after addition of heparinase |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Clot angle.kaolin induced in Blood by Thromboelastography^after addition of heparinase |
| SHORTNAME | en-US | Clot angle.kaolin induced p Hpase Bld TEG |
| ConsumerName | en-US | Clot angle.kaolin induced after addition of Heparinase, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Clot angle.kaolinegeïnduceerd^na toevoeging van heparinase [hoek] in bloed d.m.v. trombo-elastografie |
LOINC Version: 2.78