| CLASS | RAD | LP29684-5 | 
| COMPONENT | Bone development stage | LP411174-8 | 
| PROPERTY | Score | LP185820-0 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | Upper extremity>Thumb.distal phalanx | LP411136-7 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| METHOD_TYP | XR | LP21166-1 | 
| parent | Distal phalanx of thumb | X-ray | Radiology | LP412340-4 | 
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | score | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | {score} | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | XR Distal phalanx of thumb Bone development stage | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | XR Distal phalanx of thumb Bone development stage | 
| SHORTNAME | en-US | XR Thumb.distl phlnx Bone dev stage | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Etapa de desarrollo óseo:Extremidad superior> Pulgar falange distal :Punto temporal:Puntaje:Cuantitativo:XR | 
LOINC Version: 2.78