| CLASS | CHEM | LP7786-9 | 
| COMPONENT | Oxygen saturation | LP21258-6 | 
| PROPERTY | MFr.DF | LP150070-3 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | BldMV | LP7071-6 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| parent | SaO2 | Blood mixed venous | Chemistry - non-challenge | LP383405-0 | 
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Oxygen saturation [Pure mass fraction] in Mixed venous blood | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Oxygen saturation [Pure mass fraction] in Mixed venous blood | 
| SHORTNAME | en-US | SaO2 DF BldMV | 
| ConsumerName | en-US | SaO2%, Blood | 
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Zuurstofverzadiging [decimale massafractie] in gemengd veneus bloed | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Saturación de oxígeno: Sangre venosa mixta : Punto temporal: Fracción de masa decimal: Cuantitativo: | 
LOINC Version: 2.78