| CLASS | CHEM | LP7786-9 | 
| COMPONENT | Protein.monoclonal band 2/Protein.total | LP286936-2 | 
| PROPERTY | MFr | LP6831-4 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 | 
| parent | Protein.monoclonal band 2 | Urine | Chemistry - non-challenge | LP384960-3 | 
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Protein.monoclonal band 2/Protein.total in Urine by Electrophoresis | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Protein.monoclonal band 2/Protein.total in Urine by Electrophoresis | 
| SHORTNAME | en-US | M Protein 2 MFr Ur Elph | 
| ConsumerName | en-US | Protein.monoclonal band 2, Urine | 
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Eiwit.monoklonaal band 2/totaal eiwit [massafractie] in urine d.m.v. elektroforese | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Protein.monoclonal band 2 / Protein.total: Orina : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: Electroforesis | 
LOINC Version: 2.78