| CLASS | CHEM | LP7786-9 | 
| COMPONENT | Protein fractions.oligoclonal bands | LP18182-3 | 
| PROPERTY | Num | LP6841-3 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | CSF | LP7156-5 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| METHOD_TYP | Isoelectric focusing | LP64867-2 | 
| parent | Protein fractions.oligoclonal bands | Cerebral spinal fluid | Chemistry - non-challenge | LP384941-3 | 
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | {#} | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Oligoclonal bands [#] in Cerebral spinal fluid by Isoelectric focusing | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Oligoclonal bands [#] in Cerebral spinal fluid by Isoelectric focusing | 
| SHORTNAME | en-US | Oligoclonal Bands CSF IEF | 
| ConsumerName | en-US | Oligoclonal bands, Spinal fluid | 
| SHORTNAME | pt-BR | Oligoclonal Bands CSF IEF | 
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Eiwitfracties.oligoklonale banden [aantal] in liquor cerebrospinalis d.m.v. iso-elektrisch focusseren | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Fracciones proteicas bandas oligoclonales: Fluído espinal cerebral : Punto temporal: Número (recuento): Cuantitativo: Enfoque isoeléctrico | 
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Олігоклональні смуги [Чисельність] у спинномозковій рідині методом Ізоелектричного фокусування | 
| SHORTNAME | uk-UA | Олігоклональні смуги СМР ІзоелектрФокус | 
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Олігоклональні смуги ІзоелектрФокус (СМР) [Числ] | 
LOINC Version: 2.78