| CLASS | CHEM | LP7786-9 | 
| COMPONENT | Carnitine | LP14482-1 | 
| PROPERTY | Sub | LP6869-4 | 
| TIME_ASPCT | XXX | LP6969-2 | 
| SYSTEM | Semen | LP7589-7 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| parent | Carnitine | Semen | Chemistry - non-challenge | LP381545-5 | 
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | umol/ejaculate | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | umol/{ejaculate} | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Carnitine [Molar amount] in unspecified time Semen | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Carnitine [Molar amount] in unspecified time Semen | 
| SHORTNAME | en-US | Carnitine ?Tm sub Smn Qn | 
| ConsumerName | en-US | Carnitine, Semen | 
| SHORTNAME | pt-BR | Carnitine ?Tm sub Smn Qn | 
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Carnitin [Stoffmenge] in Sperma (unspezifizierte Zeit) | 
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Carnitine [stofgehalte] in sperma (verzamelduur niet gespecificeerd) | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Carnitina: Semen : No especificado: Cantidad de sustancia: Cuantitativo: | 
LOINC Version: 2.78