| CLASS | UA | LP7851-1 | 
| COMPONENT | Granular casts.coarse | LP29181-2 | 
| PROPERTY | Naric | LP6835-5 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | Urine sed | LP7690-3 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| METHOD_TYP | Microscopy.light.HPF | LP6399-2 | 
| parent | Coarse Granular Casts | Urine sediment | Urinalysis | LP402438-8 | 
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | /HPF | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | /[HPF] | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Coarse Granular Casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Coarse Granular Casts [#/area] in Urine sediment by Microscopy high power field | 
| SHORTNAME | en-US | Coarse Gran Casts #/area UrnS HPF | 
| ConsumerName | en-US | Coarse granular casts, Urine sediment | 
| SHORTNAME | es-AR | cilindros granulares.gruesos:número areico:punto en el tiempo:sedimento urinario:cuantitativo:microscopia.de luz.campo de gran aumento | 
| SHORTNAME | pt-BR | Coarse Gran Cilindros #/area UrnS HPF | 
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Korrelcilinders.grof [aantal/gezichtsveld] in urinesediment d.m.v. microscopie.licht.HPF | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Cilindros granulares gruesos: Sedimento de orina : Punto temporal: Número -área: Cuantitativo: Campo de alta potencia de microscopía | 
LOINC Version: 2.78