| CLASS | HEM/BC | LP7803-2 | 
| COMPONENT | Platelet mean volume | LP17657-5 | 
| PROPERTY | EntVol | LP6810-8 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| METHOD_TYP | Automated count | LP6141-8 | 
| parent | Platelet mean volume | Blood | Hematology and Cell counts | LP393244-1 | 
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | fL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | fL | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Platelet mean volume [Entitic volume] in Blood by Automated count | 
| SHORTNAME | en-US | PMV Bld Auto | 
| ConsumerName | en-US | Platelet mean volume, Blood | 
| SHORTNAME | es-AR | volumen plaquetario promedio:volumen entítico:punto en el tiempo:sangre:cuantitativo:recuento automático | 
| SHORTNAME | pt-BR | PMV Sg Auto | 
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Mittleres Thrombozytenvolumen [Entitisches Volumen] in Blut mittels automatisierter Zählung | 
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Trombocyten gemiddeld volume [volume/eenheid] in bloed d.m.v. geautomatiseerde telling | 
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | MPV (Mittleres Thrombozytenvolumen) | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Volumen medio de plaquetas: Sangre : Punto temporal: Volumen entítico: Cuantitativo: Recuento automatizado | 
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Середній об'єм тромбоцитів [Ентитичний об'єм] в Крові Автоматизований підрахунок | 
| SHORTNAME | uk-UA | PMV Сер об'єм тромб | 
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Середній об'єм тромбоцитів Авто (Крв) [Ентитичний об'єм] | 
LOINC Version: 2.78