| CLASS | MICRO | LP7819-8 |
| COMPONENT | SARS coronavirus 2 stimulated gamma interferon release by T-cells^^corrected for background | LP420519-3 |
| PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | SARS-CoV-2 stimulated gamma interferon release by T-cells | Blood | Microbiology | LP421842-8 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | Units/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | [arb'U]/mL | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | SARS-CoV-2 stimulated gamma interferon release by T-cells [Units/volume] corrected for background in Blood |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | SARS-CoV-2 stimulated gamma interferon release by T-cells [Units/volume] corrected for background in Blood |
| SHORTNAME | en-US | SARS CoV-2 IFN-g Tcel bkgrd cor Bld-aCnc |
| ConsumerName | en-US | SARS-CoV-2 stimulated gamma interferon release by t-cells Corrected for Background, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | SARS-CoV-2-stimulierte Gamma-Interferon-Freisetzung durch T-Zellen [Einheiten/Volumen] mit Korrektur des Hintergrundsignals in Blut |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | SARS-CoV-2-gestimuleerd gamma-interferon-release door T-cellen^^gecorrigeerd voor achtergrond [eenheid/volume] in bloed |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Sin valor para la construcción de nombres: Sangre : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78