| CLASS | COAG | LP7788-5 |
| COMPONENT | Coagulation dilute Russell viper venom induced^post DOAC neutralization | LP418434-9 |
| PROPERTY | Time | LP6879-3 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | PPP | LP7494-0 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Coag | LP6186-3 |
| parent | dRVVT | Platelet poor plasma | Coagulation | LP394143-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | s | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | s | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | dRVVT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --post DOAC neutralization |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | dRVVT in Platelet poor plasma by Coagulation assay --post DOAC neutralization |
| SHORTNAME | en-US | dRVVT p DOAC neut PPP |
| ConsumerName | en-US | dRVVT post DOAC neutralization, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Stolling, verdunde Russell viper venom-geïnduceerd^na neutralisatie met direct werkende orale anticoagulans [tijd] in plaatjesarm plasma d.m.v. stollingsmethode |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | La coagulación diluye el veneno de la víbora de Russell inducida : Plasma pobre en plaquetas : Punto temporal: Tiempo (por ejemplo, segundos): Cuantitativo: Ensayo de coagulación |
LOINC Version: 2.78