| CLASS | COAG | LP7788-5 |
| COMPONENT | Maximum clot strength amplitude.activator F induced | LP269609-6 |
| PROPERTY | Len | LP6822-3 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Thromboelastography.resonance | LP270160-7 |
| parent | Maximum amplitude activator F induced | Blood | Coagulation | LP394094-9 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | mm | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Maximum amplitude activator F induced [Length] in Blood by Resonance TEG |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Maximum amplitude activator F induced [Length] in Blood by Resonance TEG |
| SHORTNAME | en-US | MA ActF Bld Res TEG |
| ConsumerName | en-US | Maximum Amplitude Activator F Induced, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Amplitud máxima de la fuerza del coágulo. Inducida por el activador F: Sangre : Punto temporal: Largo: Cuantitativo: Resonancia TEG |
LOINC Version: 2.78