| CLASS | BP.CENT.MOLEC | LP7778-6 |
| COMPONENT | Intrachamber mean | LP72826-8 |
| PROPERTY | Pres | LP6847-0 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Heart.atrium.right | LP7301-7 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Intrachamber mean | Heart.atrium Right | Specific central blood pressure | LP415923-4 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| EXAMPLE_UNITS | mm Hg | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm[Hg] | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Right atrial Intrachamber mean pressure |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Right atrial Intrachamber mean pressure |
| SHORTNAME | en-US | RA Intrachamber mean pres |
| SHORTNAME | es-AR | media intracavitaria:presión:punto en el tiempo:corazón.aurícula.derecha:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | RA Intrachamber mean pres |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Media intracámara:Corazón.atrio.derecho :Punto temporal:Pres:Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78