| CLASS | MICRO | LP7819-8 |
| COMPONENT | Mycobacterium bovis tuberculin stimulated gamma interferon | LP70981-3 |
| PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Mycobacterium bovis tuberculin stimulated gamma interferon | Blood | Microbiology | LP379752-1 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | OD | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | {OD_unit} | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Mycobacterium bovis tuberculin stimulated gamma interferon [Units/volume] in Blood |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Mycobacterium bovis tuberculin stimulated gamma interferon [Units/volume] in Blood |
| SHORTNAME | en-US | M bovis tuberc stim IFN-g Bld-aCnc |
| ConsumerName | en-US | Mycobacterium bovis tuberculin stimulated gamma interferon, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Interferón gamma estimulado con tuberculina por Mycobacterium bovis: Sangre : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78