| CLASS | MICRO | LP7819-8 |
| COMPONENT | Mycobacterium avium tuberculin stimulated gamma interferon | LP220260-6 |
| PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Mycobacterium avium tuberculin stimulated gamma interferon | Blood | Microbiology | LP375467-0 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | OD | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | {OD_unit} | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Mycobacterium avium tuberculin stimulated gamma interferon [Units/volume] in Blood |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Mycobacterium avium tuberculin stimulated gamma interferon [Units/volume] in Blood |
| SHORTNAME | en-US | M avian tuberc IFN-g Bld-aCnc |
| ConsumerName | en-US | Mycobacterium avium tuberculin stimulated gamma interferon, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Interferón gamma estimulado con tuberculina por Mycobacterium avium: Sangre : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78