| CLASS | RAD | LP29684-5 |
| COMPONENT | Views for bone density | LP266468-0 |
| PROPERTY | Tscore | LP171796-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Lower extremity.right>Femur | LP221459-3 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | DXA | LP208570-4 |
| parent | Femur - right | Dual Energy X-ray Absorptiometry | Radiology | LP406266-9 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | Tscore | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | {Tscore} | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | DXA Femur - right [T-score] Bone density |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | DXA Femur - right [T-score] Bone density |
| SHORTNAME | en-US | DXA Femur-R T-score BMD |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Vistas de la densidad ósea:Extremidad inferior derecha> Fémur :Punto temporal:Tscore:Cuantitativo:DXA |
LOINC Version: 2.78