| CLASS | DRUG/TOX | LP7790-1 |
| COMPONENT | Methadone^^adjusted for lean body mass+urine creatinine | LP307950-8 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Methadone | Urine | Drug toxicology | LP389991-3 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | ng/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ng/mL | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Methadone [Mass/volume] in Urine -- adjusted for lean body mass+urine creatinine |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Methadone [Mass/volume] in Urine -- adjusted for lean body mass+urine creatinine |
| SHORTNAME | en-US | Methadone adj bodymass+crea Ur-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Methadone Adjusted for Lean Body Mass+Urine Creatinine, Urine |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Methadon^^gecorrigeerd voor lean body mass + urinecreatinine [massa/volume] in urine |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Metadona : Orina : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78