| CLASS | DRUG/TOX | LP7790-1 |
| COMPONENT | HYDROcodone^^adjusted for lean body mass+urine creatinine | LP307924-3 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | HYDROcodone | Urine | Drug toxicology | LP389925-1 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | ng/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ng/mL | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | HYDROcodone [Mass/volume] in Urine -- adjusted for lean body mass+urine creatinine |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | HYDROcodone [Mass/volume] in Urine -- adjusted for lean body mass+urine creatinine |
| SHORTNAME | en-US | HYDROcodone adj bodymass+crea Ur-mCnc |
| ConsumerName | en-US | HYDROcodone Adjusted for Lean Body Mass+Urine Creatinine, Urine |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Hydrocodon^^gecorrigeerd voor lean body mass + urinecreatinine [massa/volume] in urine |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | HIDROcodona : Orina : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78