| CLASS | BLDBK | LP7776-0 |
| COMPONENT | CD34 dose in hematopoietic progenitor cell transfusion | LP193822-6 |
| PROPERTY | NCnt | LP6837-1 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | ^Patient | LP310005-6 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | CD34 dose in hematopoietic progenitor cell transfusion | Patient | Blood bank | LP399286-6 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | 10*6/kg | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | 10*6/kg | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | CD34 dose in hematopoietic progenitor cell transfusion [#/mass] per recipient body mass |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | CD34 dose in hematopoietic progenitor cell transfusion [#/mass] per recipient body mass |
| SHORTNAME | en-US | CD34 dose in HPC per recipient body mass |
| ConsumerName | en-US | CD34 dose in hematopoietic progenitor cell transfusion |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Dosis CD34 in hematopoëtische stamceltransfusie [aantal/massa] |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Dosis de CD34 en transfusión de células progenitoras hematopoyéticas: Paciente: Punto temporal: Contenido numérico: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78