| CLASS | HEM/BC | LP7803-2 |
| COMPONENT | Rouleaux | LP17684-9 |
| PROPERTY | PrThr | LP217195-9 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
| SCALE_TYP | Ord | LP7751-3 |
| METHOD_TYP | Microscopy.light | LP6398-4 |
| parent | Rouleaux | Blood | Hematology and Cell counts | LP393420-7 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Rouleaux [Presence] in Blood by Light microscopy |
| SHORTNAME | en-US | Rouleaux Bld Ql Smear |
| ConsumerName | en-US | Rouleaux, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | pila de monedas:concentración arbitraria:punto en el tiempo:sangre:ordinal:microscopia.luz |
| SHORTNAME | pt-BR | Rouleaux Sg Ql Smear |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Rouleaux [Nachweis] in Blut mittels Lichtmikroskopie |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Rouleaux [aanwezigheid] in bloed d.m.v. microscopie.licht |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Geldrollenbildung qual. mikr. |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Rouleaux: Sangre : Punto temporal: Presencia o umbral: Ordinal: Microscopía óptica |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Монетні стовпчики еритроцитів [Наявність] в Крові методом Світлової мікроскопії |
| SHORTNAME | uk-UA | Монетні стовпч Ер Крв Якісн Мазок |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Монетні стовпчики еритроцитів СМ Якісно (Крв) |
LOINC Version: 2.78