| CLASS | COAG | LP7788-5 |
| COMPONENT | Coagulation surface induced.hexagonal phase phospholipid actual/Normal | LP228110-5 |
| PROPERTY | RelTime | LP21276-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | PPP | LP7494-0 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Coag | LP6186-3 |
| parent | aPTT W excess hexagonal phase phospholipid | Platelet poor plasma | Coagulation | LP394332-3 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | aPTT W hexagonal phospholipid/Normal (StaClot LA confirm) |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | aPTT W hexagonal phospholipid/Normal (StaClot LA confirm) |
| SHORTNAME | en-US | Normalized confirm aPTT StaClot |
| ConsumerName | en-US | aPTT W Excess Hexagonal Phase Phospholipid actual/normal, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | aPTT.hexagonale fase fosfolipide gemeten/normaal [relatieve tijd] in plaatjesarm plasma d.m.v. stollingsmethode |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Fosfolípido de fase hexagonal inducida por superficie de coagulación real / Normal: Plasma pobre en plaquetas : Punto temporal: Tiempo relativo: Cuantitativo: Ensayo de coagulación |
LOINC Version: 2.78