| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Amylase.pancreatic/Amylase.total | LP284978-6 |
| PROPERTY | CFr.DF | LP157782-6 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Amylase.pancreatic | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP382796-3 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Amylase.pancreatic/Amylase.total [Pure catalytic fraction] in Serum or Plasma |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Amylase.pancreatic/Amylase.total [Pure catalytic fraction] in Serum or Plasma |
| SHORTNAME | en-US | Amylase P CFr.DF SerPl |
| ConsumerName | en-US | Pancreatic amylase, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Amylase.pancreas/amylase.totaal [decimale enzymatische fractie] in serum of plasma |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Amilasa pancreática / amilasa total: Suero o Plasma : Punto temporal: Fracción catalítica decimal: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78