| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Oxygen saturation | LP21258-6 |
| PROPERTY | MFr.DF | LP150070-3 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | BldCoA | LP28582-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | SaO2 | Blood cord arterial | Chemistry - non-challenge | LP383403-5 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Oxygen saturation [Pure mass fraction] in Arterial cord blood |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Oxygen saturation [Pure mass fraction] in Arterial cord blood |
| SHORTNAME | en-US | SaO2 DF BldCoA |
| ConsumerName | en-US | SaO2%, Arterial cord blood |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Zuurstofverzadiging [decimale massafractie] in arterieel navelstrengbloed |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Saturación de oxígeno: Arterial del cordón sanguíneo : Punto temporal: Fracción de masa decimal: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78