| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total | LP286925-5 |
| PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Body fld | LP7238-1 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Prostate Specific Ag Free | Body fluid | Chemistry - non-challenge | LP386140-0 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Body fluid |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Prostate Specific Ag Free/Prostate specific Ag.total in Body fluid |
| SHORTNAME | en-US | PSA Free MFr Fld |
| ConsumerName | en-US | Free PSA/Total Prostate Specific Antigen (Total PSA), Body fluid |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Prostaatspecifiek Ag.vrij/prostaatspecifiek Ag.totaal [massafractie] in lichaamsvocht |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Ag. Específico de próstata libre / Ag. Específico de próstata total: Fluído corporal : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78