| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Prostate specific Ag | LP18193-0 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Periton fld | LP7507-9 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | ug/L | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ug/L | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Prostate specific Ag [Mass/volume] in Peritoneal fluid |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Prostate specific Ag [Mass/volume] in Peritoneal fluid |
| SHORTNAME | en-US | PSA Prt-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Prostate specific antigen, Peritoneal fluid |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Prostaatspecifiek Ag [massa/volume] in peritoneaalvocht |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Ag específico de próstata: Líquido peritoneal : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78