| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Beta-2-Microglobulin | LP14907-7 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Plr fld | LP7486-6 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Beta-2-Microglobulin | Pleural fluid | Chemistry - non-challenge | LP384699-7 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mg/L | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mg/L | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Pleural fluid |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Pleural fluid |
| SHORTNAME | en-US | B2 Microglob Plr-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Beta-2-Microglobulin, Pleural fluid |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Bèta-2-microglobuline [massa/volume] in pleuravocht |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Beta-2-microglobulina: Líquido pleural : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78