| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Second trimester triple maternal screen | LP69853-7 |
| PROPERTY | Imp | LP6819-9 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
| SCALE_TYP | Nar | LP7749-7 |
| parent | Second trimester triple maternal screen | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP386786-0 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Second trimester triple maternal screen [Interpretation] in Serum or Plasma Narrative |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Second trimester triple maternal screen [Interpretation] in Serum or Plasma Narrative |
| SHORTNAME | en-US | 2nd trimester 3 screen SerPl-Imp |
| ConsumerName | en-US | Interpretation of Second trimester triple maternal screen test result, Blood |
| SHORTNAME | pt-BR | 2nd trimester 3 screen SerPl-Imp |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Tweede trimester triple maternale screening [interpretatie] in serum of plasma (tekstueel) |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Prueba triple de detección materna en el segundo trimestre: Suero o Plasma : Punto temporal: Impresión / interpretación del estudio: Narrativo: |
LOINC Version: 2.78