| CLASS | DRUG/TOX | LP7790-1 |
| COMPONENT | 10-Hydroxycarbazepine | LP28716-6 |
| PROPERTY | SCnc | LP6860-3 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | 10-Hydroxycarbazepine | Serum or Plasma | Drug toxicology | LP390812-8 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | umol/L | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | umol/L | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | 10-Hydroxycarbazepine [Moles/volume] in Serum or Plasma |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | 10-Hydroxycarbazepine [Moles/volume] in Serum or Plasma |
| SHORTNAME | en-US | 10OH-Carbazepine SerPl-sCnc |
| ConsumerName | en-US | 10-Hydroxycarbazepine, Blood |
| SHORTNAME | pt-BR | 10OH-Carbazepine SerPl-sCnc |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | 10-hydroxycarbazepine [mol/volume] in serum of plasma |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | GP-47779 |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | 10-hidroxicarbazepina: Suero o Plasma : Punto temporal: Concentración de sustancias: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78