| CLASS | HEM/BC | LP7803-2 |
| COMPONENT | Hemoglobin C/Hemoglobin.total | LP286161-7 |
| PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | HPLC | LP6319-0 |
| parent | Hemoglobin C | Blood | Hematology and Cell counts | LP393603-8 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Hemoglobin C/Hemoglobin.total in Blood by HPLC |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Hemoglobin C/Hemoglobin.total in Blood by HPLC |
| SHORTNAME | en-US | Hgb C MFr Bld HPLC |
| ConsumerName | en-US | Hemoglobin C/Total Hgb, Blood |
| SHORTNAME | pt-BR | Hgb C MFr Sg HPLC |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Hämoglobin C/Hämoglobin.gesamt in Blut mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Hemoglobine C/hemoglobine.totaal [massafractie] in bloed d.m.v. HPLC |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Hämoglobin C Fraktion |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Hemoglobina C / Hemoglobina total: Sangre : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: Cromatografía líquida de alta presión (HPLC) |
LOINC Version: 2.78